Technische Daten
Stromversorgung: | Micro-USB Anschluss 5V= max. 1,5A |
Abmessungen (BxHxT): | ca. 150mm x 87mm x 26mm |
Display: | 2,8“ (7,1cm) Farb-LCD |
WLAN: | 2,4 GHz 802.11b/g/n (kein PSK, EAP) |
Ethernet: | RJ45 10/100 Mbit/s |
RFID-Frequenz: | 13,56 MHz |
Kompatible RFID-Chips: | Mifare Classic, Mifare DESfire EV1/EV2, ISO14443A |
Umgebungstemperatur: | 5 – 30 Grad Celsius |
Relative Luftfeuchtigkeit: | 10% – 70% nicht kondensierend |
WEEE-Reg.-Nr.: | DE 15381284 |
Mindestabstand zu anderen Geräten: | 30cm |
Hinweis: Betrieb nur in geschlossenen Räumen. Abbildungen ähnlich. Technische Änderungen vorbehalten.
EU-Konformitätserklärung
Die EU-Konformitätserklärung ist als Dokument im Folgenden hinterlegt.
Alle Schritte im Überblick
Die Einrichtung eines ZEP Terminals führt durch diese Schritte. Der Schritt, auf dem Sie gerade sind, steht ohne Verweis.
Technische Daten und Konformitätserklärung – Sie sind hier

